财务分析仪表盘
总资产
$1,234,567
8.2%
vs 上月
年化回报率
12.8%
2.3%
vs 上季度
投资组合风险
中等
稳定
VaR: 4.2%
可用现金
$125,430
3.8%
vs 上周
投资组合表现
资产配置
资产详情
| 名称 | 代码 | 类型 | 当前价格 | 变动 | 持有量 | 市值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苹果公司 | AAPL | 股票 | $198.32 | +2.5% | 1,250 | $247,900 | 20.1% |
| 微软 | MSFT | 股票 | $415.50 | +1.8% | 520 | $216,060 | 17.5% |
| 特斯拉 | TSLA | 股票 | $248.48 | -2.1% | 380 | $94,422 | 7.6% |
| 亚马逊 | AMZN | 股票 | $182.50 | +0.8% | 625 | $114,062 | 9.2% |
| 标普 500 ETF | SPY | ETF | $540.32 | +0.5% | 450 | $243,144 | 19.7% |
表现最佳资产
微软 (MSFT)
科技 | 股票
+28.4%
年初至今
Visa (V)
金融 | 股票
+22.7%
年初至今
Netflix (NFLX)
媒体 | 股票
+19.2%
年初至今
Costco (COST)
零售 | 股票
+15.8%
年初至今